烏魯木齊市第八中學(xué)北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.ztdm.com.cn2026年04月17日 13:49教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:TJXJ-2026-CG-020
二、項目名稱:北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 新疆西藝音響燈光工程有限公司 | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)青峰路297號雅山郡商住小區(qū)第18幢1單元610號 | 報價:1514640(元) | 92.3 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) |
| 1 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 調(diào)焦聚光燈(面光燈) | romee/鑫聯(lián) | XL-LTJG200 | 16 | 2700 |
| 2 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 調(diào)焦聚光燈(面光燈) | romee/鑫聯(lián) | XL-LTJG200 | 15 | 2700 |
| 3 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | LED全彩帕燈 (一道頂光) | romee/鑫聯(lián) | XL-LP2815 | 14 | 1280 |
| 4 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | LED 高效會議燈 (一道頂光) | romee/鑫聯(lián) | XL-LW018A | 7 | 1250 |
| 5 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | LED全彩帕燈 (二道頂光) | romee/鑫聯(lián) | XL-LP2815 | 14 | 1280 |
| 6 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | LED 高效會議燈 (二道頂光) | romee/鑫聯(lián) | XL-LW018A | 7 | 1250 |
| 7 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 電腦搖頭燈(三道頂光) | romee/鑫聯(lián) | XL-1000QGD | 8 | 14500 |
| 8 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | LED全彩帕燈 (三道頂光) | romee/鑫聯(lián) | XL-LP2815 | 14 | 1280 |
| 9 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 電腦搖頭燈(四道頂光) | romee/鑫聯(lián) | XL-1000QGD | 8 | 14500 |
| 10 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | LED全彩帕燈 (四道頂光) | romee/鑫聯(lián) | XL-LP2815 | 14 | 1280 |
| 11 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 電腦搖頭燈(五道頂光) | romee/鑫聯(lián) | XL-1000QGD | 8 | 14500 |
| 12 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | LED全彩帕燈 (五道頂) | romee/鑫聯(lián) | XL-LP2815 | 14 | 1280 |
| 13 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | LED全彩帕燈(左側(cè)光燈) | romee/鑫聯(lián) | XL-LP2815 | 18 | 1280 |
| 14 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | LED全彩帕燈(右側(cè)光燈) | romee/鑫聯(lián) | XL-LP2815 | 18 | 1280 |
| 15 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 追光燈 | romee/鑫聯(lián) | XL-LZG350 | 2 | 4600 |
| 16 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 舞臺薄霧機(jī) | romee/鑫聯(lián) | XL-XG600 | 2 | 2680 |
| 17 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 數(shù)字燈光控臺 | romee/鑫聯(lián) | TigerTouch-PRO | 1 | 14200 |
| 18 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | DMX 智能 512 分配器 | romee/鑫聯(lián) | XL-QSL8 | 4 | 850 |
| 19 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 36 路電源直通箱 | romee/鑫聯(lián) | XL-ZT3604 | 1 | 8500 |
| 20 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 燈鉤 | romee/鑫聯(lián) | XL-DG50 | 199 | 18 |
| 21 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 保險繩 | romee/鑫聯(lián) | XL-BXS80 | 175 | 10 |
| 22 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 舞臺薄霧油 | romee/鑫聯(lián) | 定制 | 8 | 120 |
| 23 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 信號線 | PEIEY | Q197 | 1500 | 5 |
| 24 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 電源線 | 新疆偉鵬 | 60227IEC01(BV) 450/750 1X4 | 3200 | 3.6 |
| 25 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 主電纜 | 新疆偉鵬 | YJV-3*70+2*35 MM² | 60 | 280 |
| 26 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 主擴(kuò)音箱 | PEIEY | S-15 | 4 | 2900 |
| 27 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 超低頻音箱 | PEIEY | DS-28 | 2 | 4600 |
| 28 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 臺唇音箱 | PEIEY | S-10 | 4 | 1860 |
| 29 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 返聽音箱 | PEIEY | FT-12M | 4 | 2600 |
| 30 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 補(bǔ)聲音箱 | PEIEY | S-12 | 4 | 2400 |
| 31 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 主擴(kuò)音箱功放 | PEIEY | MK-1000 | 2 | 3200 |
| 32 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 超低頻音箱功放 | PEIEY | VT-2.15 | 1 | 4500 |
| 33 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 臺唇音箱功放 | PEIEY | MK-400 | 2 | 2600 |
| 34 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 返聽音箱功放 | PEIEY | MK-600 | 2 | 2800 |
| 35 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 補(bǔ)聲音箱功放 | PEIEY | MK-1000 | 2 | 3200 |
| 36 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 32 路數(shù)字調(diào)音臺 | zhuidream | M32-Plus | 1 | 16800 |
| 37 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 接口箱 | zhuidream | SD32 | 1 | 8800 |
| 38 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 音頻處理器 | PEIEY | NP-1616 | 1 | 7500 |
| 39 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 監(jiān)聽音箱 | PEIEY | M6 | 1 | 2200 |
| 40 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 5GWIFI無 線 會 議 話 筒 主 機(jī) | PEIEY | PY-G510M | 1 | 7500 |
| 41 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 5GWIFI無 線 會 議 主 席 話 筒 | PEIEY | PY-G5W430C | 1 | 2350 |
| 42 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 5GWIFI無 線 會 議 代 表 話 筒 | PEIEY | PY-G5W430D | 8 | 2350 |
| 43 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 5GWIFI 無線接入 點(diǎn) | PEIEY | PY-5GAP | 1 | 2300 |
| 44 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 |
5GWIFI 無線會議單元 電 池專用充電箱 |
PEIEY | PY-22M | 1 | 500 |
| 45 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 無線一拖二手持話筒 | Mesite | MR-888 | 4 | 2650 |
| 46 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 無線一拖二頭戴話筒 | Mesite | MR-888A | 4 | 2650 |
| 47 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 有源天線放大器及分配器 | Mesite | K10 | 4 | 2800 |
| 48 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 有線樂器話筒 | PEIEY | PD-55 | 4 | 1200 |
| 49 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 有線合唱話筒 | PEIEY | PD-80 | 4 | 1650 |
| 50 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 時序電源控制器 | PEIEY | NX-802 | 3 | 880 |
| 51 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 音箱線 | PEIEY | QF7112 | 1100 | 6 |
| 52 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 話筒線 | PEIEY | Q197 | 900 | 5 |
| 53 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 機(jī)柜 | 力唯 | WG-6842 | 2 | 2200 |
| 54 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 話筒支架 | 力唯 | LW-750 | 10 | 320 |
| 55 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 智能升降講臺 | PEIEY | SL-200 | 1 | 24000 |
| 56 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 電動變頻對開大幕 | LIYING(麗影) | WMDC-I | 1 | 16500 |
| 57 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 電動對開會議幕 | LIYING(麗影) | WMDC-II | 1 | 16500 |
| 58 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 電動升降燈光吊桿 | LIYING(麗影) | WGDH-600 | 5 | 17000 |
| 59 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 固定側(cè)光吊籠 | LIYING(麗影) | 定制 | 2 | 2800 |
| 60 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 固定前沿幕桿體 | LIYING(麗影) | 定制 | 1 | 2800 |
| 61 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 固定橫豎條桿體 | LIYING(麗影) | 定制 | 2 | 2800 |
| 62 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 固定面光燈桿體 | LIYING(麗影) | 定制 | 1 | 3200 |
| 63 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 控制系統(tǒng) | LIYING(麗影) | WDK | 7 | 1200 |
| 64 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 葡萄架 | LIYING(麗影) | 定制 | 1 | 90000 |
| 65 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 金絲絨大幕 | LIYING(麗影) | JSR | 270 | 32 |
| 66 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 大幕襯里 | LIYING(麗影) | FCF | 90 | 20 |
| 67 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 會議幕 | LIYING(麗影) | JSR | 270 | 32 |
| 68 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 會議幕襯里 | LIYING(麗影) | FCF | 90 | 20 |
| 69 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 會標(biāo)幕 | LIYING(麗影) | JSR | 48 | 32 |
| 70 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 會標(biāo)幕襯里 | LIYING(麗影) | FCF | 16 | 20 |
| 71 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 橫條幕 | LIYING(麗影) | JSR | 96 | 32 |
| 72 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 橫條幕襯里 | LIYING(麗影) | FCF | 32 | 20 |
| 73 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 豎條幕 | LIYING(麗影) | JSR | 180 | 32 |
| 74 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 豎條幕襯里 | LIYING(麗影) | FCF | 60 | 20 |
| 75 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 舞臺主體鋼結(jié)構(gòu) | LIYING(麗影) | 定制 | 300 | 480 |
| 76 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 阻燃板材 | 金利源 | 2440*1220*15mm | 600 | 130 |
| 77 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 多層實(shí)木地板 | 舜象 | 1222*199*14cm | 350 | 135 |
| 78 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 主擴(kuò)全頻音柱音箱 | PEIEY | L-312 | 2 | 2800 |
| 79 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 補(bǔ)聲全頻音柱音箱 | PEIEY | L-308 | 2 | 2500 |
| 80 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 主擴(kuò)全頻音柱音箱功放 | PEIEY | MK-800 | 1 | 3000 |
| 81 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 補(bǔ)聲全頻音柱音箱功放 | PEIEY | MK-400 | 1 | 2600 |
| 82 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 調(diào)音臺 | zhuidream | M16 | 1 | 8650 |
| 83 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 8 進(jìn)8 出音頻處理器 | PEIEY | NP-0808 | 1 | 3900 |
| 84 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 無線一拖二手持話筒 | Mesite | MR-888 | 1 | 2650 |
| 85 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 無線一拖二頭戴話筒 | Mesite | MR-888A | 1 | 2650 |
| 86 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 時序電源控制器 | PEIEY | NX-802 | 1 | 880 |
| 87 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 有線鵝頸會議話筒 | PEIEY | TX-100 | 2 | 360 |
| 88 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 音箱線 | PEIEY | QF7112 | 300 | 6 |
| 89 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 話筒線 | PEIEY | Q197 | 200 | 5 |
| 90 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 機(jī)柜 | 力唯 | WG-6618 | 1 | 800 |
| 91 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 主擴(kuò)全頻音柱音箱 | PEIEY | L-312 | 2 | 2800 |
| 92 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 補(bǔ)聲全頻音柱音箱 | PEIEY | L-308 | 2 | 2500 |
| 93 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 主擴(kuò)全頻音柱音箱功放 | PEIEY | MK-800 | 1 | 3000 |
| 94 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 補(bǔ)聲全頻音柱音箱功放 | PEIEY | MK-400 | 1 | 2600 |
| 95 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 調(diào)音臺 | zhuidream | M16 | 1 | 8650 |
| 96 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 8 進(jìn)8 出音頻處理器 | PEIEY | NP-0808 | 1 | 3900 |
| 97 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 無線一拖二手持話筒 | Mesite | MR-888 | 1 | 2650 |
| 98 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 無線一拖二頭戴話筒 | Mesite | MR-888A | 1 | 2650 |
| 99 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 時序電源控制器 | PEIEY | NX-802 | 1 | 880 |
| 100 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 有線鵝頸會議話筒 | PEIEY | TX-100 | 2 | 360 |
| 101 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 音箱線 | PEIEY | QF7112 | 300 | 6 |
| 102 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 話筒線 | PEIEY | Q197 | 200 | 5 |
| 103 | 北辰校區(qū)禮堂舞臺、燈光、音響設(shè)備采購項目 | 機(jī)柜 | 力唯 | WG-6618 | 1 | 800 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
汪越美,毛江,王金華,毛江兵,毛家軍
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項目服務(wù)費(fèi)按照差額定律累進(jìn)計費(fèi)方式計算,標(biāo)準(zhǔn)如下:
成交金額100萬元以下的部分,貨物類采購費(fèi)率1.50%,服務(wù)類采購費(fèi)率1.50%;
成交金額100萬元至500萬元的部分,貨物類采購費(fèi)率1.10%,服務(wù)類采購費(fèi)率0.80%;
成交金額500萬元至1000萬元的部分,貨物類采購費(fèi)率0.80%,服務(wù)類采購費(fèi)率0.45%;
成交金額1000萬元至5000萬元的部分,貨物類采購費(fèi)率0.50%,服務(wù)類采購費(fèi)率0.25%;
成交金額5000萬元至10000萬元的部分,貨物類采購費(fèi)率0.25%,服務(wù)類采購費(fèi)率0.10%;
成交金額10000萬元至100000萬元的部分,貨物類采購費(fèi)率0.05%,服務(wù)類采購費(fèi)率0.05%;
成交金額1000000萬元以上的部分,貨物類采購費(fèi)率0.01%,服務(wù)類采購費(fèi)率0.01%;
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):20661.04
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:烏魯木齊市第八中學(xué)
地 址:烏魯木齊市天山區(qū)東風(fēng)路125號
聯(lián)系方式:0991-2646996
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:天健工程咨詢(新疆)有限公司
地 址:烏魯木齊市天山區(qū)解放北路222號天成廣場9樓、10樓
聯(lián)系方式:18999140514
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳夢瑤
電 話:18999140514
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












