濟(jì)南市歷下區(qū)教育和體育局(本級(jí))濟(jì)南市歷下區(qū)教育和體育局歷下教體系統(tǒng)安保服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)公告
http://www.ztdm.com.cn2026年04月09日 10:47教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370100000202602000117
二、項(xiàng)目名稱:濟(jì)南市歷下區(qū)教育和體育局歷下教體系統(tǒng)安保服務(wù)項(xiàng)目
三、分包名稱:濟(jì)南市歷下區(qū)教育和體育局歷下教體系統(tǒng)安保服務(wù)項(xiàng)目
四、中標(biāo)信息
| 序號(hào) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)金額(元) |
| 1 | 濟(jì)南衛(wèi)宏保安服務(wù)有限公司 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū)工業(yè)北路鮑賢商務(wù)公寓D座1002 | 27308664 |
五、主要標(biāo)的信息
六、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:姜波, 崔聯(lián)平, 鄭淑榮, 劉亞棟, 牟福生, 楊帥, 徐鵬
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額(萬元)
1.標(biāo)準(zhǔn):中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前向采購代理機(jī)構(gòu)交納代理服務(wù)費(fèi),按預(yù)算金額的1%計(jì)取。
2.金額(萬元):27.336
八、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
九、其他補(bǔ)充事宜
1.資格審查/符合性評(píng)審結(jié)果匯總表
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 評(píng)審結(jié)果 |
| 1 | 濟(jì)南衛(wèi)宏保安服務(wù)有限公司 | 通過 |
| 2 | 青島國運(yùn)安保服務(wù)有限公司 | 通過 |
| 3 | 山東眾安安防服務(wù)有限公司 | 通過 |
| 4 | 山東眾聯(lián)安保服務(wù)有限公司 | 通過 |
| 5 | 山東振國保安服務(wù)有限公司 | 通過 |
| 6 | 山東恒邦安保有限公司 | 通過 |
2.采購小組成員評(píng)審結(jié)果
| 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 總得分 |
| 濟(jì)南衛(wèi)宏保安服務(wù)有限公司 | 86.37 | 87.87 | 92.37 | 91.87 | 94.37 | 92.37 | 89.87 | 635.09 |
| 青島國運(yùn)安保服務(wù)有限公司 | 80.02 | 87.52 | 95.52 | 89.02 | 90.52 | 84.52 | 86.52 | 613.64 |
| 山東眾安安防服務(wù)有限公司 | 81.0 | 86.5 | 92.5 | 89.0 | 84.5 | 81.5 | 85.5 | 600.5 |
| 山東眾聯(lián)安保服務(wù)有限公司 | 79.36 | 84.36 | 89.36 | 87.86 | 82.86 | 81.36 | 83.36 | 588.52 |
| 山東振國保安服務(wù)有限公司 | 72.86 | 84.36 | 88.36 | 83.86 | 78.36 | 77.86 | 79.86 | 565.52 |
| 山東恒邦安保有限公司 | 73.9 | 81.4 | 84.9 | 82.4 | 75.9 | 73.9 | 77.9 | 550.3 |
3.業(yè)績(jī)公示
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 甲方信息 | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 |
| 濟(jì)南衛(wèi)宏保安服務(wù)有限公司 | |||
| 1 | 安保服務(wù) | 山東盛俊建筑裝飾工程有限公司 | 2021年04月09日 |
| 2 | 濟(jì)南海右實(shí)業(yè)有限公司海右商廈安保項(xiàng)目 | 濟(jì)南海右實(shí)業(yè)有限公司海右商廈 | 2026年12月31日 |
| 3 | 濟(jì)南現(xiàn)代皮膚病醫(yī)院有限公司安保項(xiàng)目 | 濟(jì)南現(xiàn)代皮膚病醫(yī)院有限公司 | 2026年12月31日 |
| 4 | 濟(jì)南市歷下區(qū)人民政府燕山街道辦事處公共安全服務(wù)采購項(xiàng)目 | 濟(jì)南市歷下區(qū)人民政府燕山街道辦事處 | 2026年11月11日 |
| 5 | 濟(jì)南市歷下區(qū)人民政府建筑新村街道辦事處2025-2026年度“1+2+N”社區(qū)警務(wù)模式服務(wù)項(xiàng)目 | 濟(jì)南市歷下區(qū)人民政府建筑新村街道辦事處(本級(jí)) | 2026年11月22日 |
| 6 | 濟(jì)南市歷下區(qū)人民政府姚家街道辦事處“1+2+N”社區(qū)警務(wù)模式安全服務(wù) | 濟(jì)南市歷下區(qū)人民政府姚家街道辦事處(本級(jí)) | 2026年12月19日 |
| 7 | 山東正同物業(yè)管理有限公司 | 山東正同物業(yè)管理有限公司 | 2026年07月31日 |
| 8 | 濟(jì)南市歷下區(qū)城市管理局景區(qū)周邊秩序維護(hù)提升 | 濟(jì)南市歷下區(qū)城市管理局 | 2025年12月02日 |
| 9 | 山東眾興管理有限公司(歷下分局、誠基中心 | 山東眾興管理有限公司 | 2026年09月10日 |
| 10 | 山東嘉格信息科技有限公司安保服務(wù)項(xiàng)目 | 山東嘉格信息科技有限公司 | 2026年08月19日 |
| 11 | 濟(jì)南連邦物業(yè)管理有限公司安保服務(wù)項(xiàng)目 | 濟(jì)南連邦物業(yè)管理有限公司 | 2026年08月07日 |
| 12 | 濟(jì)南暖澄旅游開發(fā)有限公司保安臨勤服務(wù) | 濟(jì)南暖澄旅游開發(fā)有限公司 | 2022年09月27日 |
4.未中標(biāo)原因
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 未中標(biāo)原因 |
| 1 | 青島國運(yùn)安保服務(wù)有限公司 | 綜合得分較低 |
| 2 | 山東眾安安防服務(wù)有限公司 | 綜合得分較低 |
| 3 | 山東眾聯(lián)安保服務(wù)有限公司 | 綜合得分較低 |
| 4 | 山東振國保安服務(wù)有限公司 | 綜合得分較低 |
| 5 | 山東恒邦安保有限公司 | 綜合得分較低 |
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:濟(jì)南市歷下區(qū)教育和體育局(本級(jí))
地 址:山東省濟(jì)南市歷下區(qū)文化東路44號(hào)
聯(lián)系方式:0531-86553627
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名 稱:山東畢博項(xiàng)目管理有限公司
地 址:山東省濟(jì)南市歷下區(qū)姚家街道華潤(rùn)置地廣場(chǎng)六區(qū)3號(hào)樓1505室
聯(lián)系方式:0531-86019872/13280015699
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式:
項(xiàng)目聯(lián)系人:趙丹丹、趙松闖、鄭雪
電 話:0531-86019872/13280015699
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












