陽(yáng)春市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校宿舍及公共區(qū)域監(jiān)控改造項(xiàng)目結(jié)果公告
http://www.ztdm.com.cn2026年03月02日 15:52教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):WB-2512CZG0251
二、項(xiàng)目名稱:陽(yáng)春市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校宿舍及公共區(qū)域監(jiān)控改造項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(陽(yáng)春市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校宿舍及公共區(qū)域監(jiān)控改造項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司陽(yáng)江分公司 | 陽(yáng)江市江城區(qū)洛西大道166號(hào) | 1,288,680.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(陽(yáng)春市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校宿舍及公共區(qū)域監(jiān)控改造項(xiàng)目):
貨物類(中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司陽(yáng)江分公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)音箱 | ?低 | DS-QA6W204-V | 108.0000(臺(tái)) | 1,680.0000 | 181,440.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 副音箱 | 海康威視 | DS-QA3W204-S | 107.0000(臺(tái)) | 280.0000 | 29,960.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 戶外網(wǎng)絡(luò)音箱 | ?低 | DS-QA6C300 | 50.0000(臺(tái)) | 2,250.0000 | 112,500.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 24口千兆交換機(jī) | ?低 | DS-3E1526-S(B)(國(guó)內(nèi)標(biāo)配) | 8.0000(臺(tái)) | 1,550.0000 | 12,400.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 無(wú)線手持話筒產(chǎn)品 | ?低 | DS-QA2IWTH01-2UP | 1.0000(臺(tái)) | 1,380.0000 | 1,380.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 天線放大器 | 海康威視 | DS-65A2M3000 | 1.0000(臺(tái)) | 3,920.0000 | 3,920.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 核心交換機(jī)主控引擎 | ?低 | DS-3E7806-MPU | 2.0000(臺(tái)) | 13,600.0000 | 27,200.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 核心交換機(jī)標(biāo)準(zhǔn)C類業(yè)務(wù)板卡 | 海康威視 | DS-3E7800-24T20F4X-SC | 1.0000(臺(tái)) | 31,800.0000 | 31,800.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 千兆光模塊 | ?低 | HK-SFP-1.25G-20-1310-DF | 26.0000(塊) | 210.0000 | 5,460.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 企業(yè)級(jí)硬盤 | ?低 | HK728TAH | 48.0000(塊) | 3,500.0000 | 168,000.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 管理服務(wù)器 | 海康威視 | DS-VE22S-D/R4(310814422) | 1.0000(臺(tái)) | 47,500.0000 | 47,500.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 核心框式交換機(jī) | ?低 | DS-3E7806 | 1.0000(臺(tái)) | 11,800.0000 | 11,800.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 核心框式交換機(jī)電源模組 | 海康威視 | DS-3E7806-PWR650A | 2.0000(臺(tái)) | 4,800.0000 | 9,600.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 16口千兆交換機(jī) | ?低 | DS-3E1518-S | 4.0000(臺(tái)) | 1,250.0000 | 5,000.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 8口千兆交換機(jī) | 海康威視 | DS-3E1510-S(國(guó)內(nèi)標(biāo)配)V2 | 2.0000(臺(tái)) | 780.0000 | 1,560.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 主控匯聚千兆交換機(jī) | ?低 | DS-3E3736F-HL | 1.0000(臺(tái)) | 10,260.0000 | 10,260.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 6U機(jī)柜 | 圖騰 | W26406 | 14.0000(個(gè)) | 580.0000 | 8,120.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 16口千兆交換機(jī) | ?低 | DS-3E0518SP-SE | 5.0000(臺(tái)) | 1,850.0000 | 9,250.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 千兆工業(yè)交換機(jī) | ?低 | DS-3T2516TF | 1.0000(臺(tái)) | 4,850.0000 | 4,850.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤 | 海康威視 | WD121HKAI-78 | 8.0000(塊) | 3,500.0000 | 28,000.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控桿 | ?低 | DS-L3000 | 7.0000(根) | 900.0000 | 6,300.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 64路網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | ?低 | DS-8664N-X9 | 1.0000(臺(tái)) | 7,200.0000 | 7,200.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 16路網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | ?低 | DS-7616N-X3 | 3.0000(臺(tái)) | 3,280.0000 | 9,840.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 4口千兆交換機(jī) | 海康威視 | DS-3E1506P-S | 11.0000(臺(tái)) | 650.0000 | 7,150.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 8口千兆交換機(jī) | ?低 | DS-3E1510-S | 2.0000(臺(tái)) | 780.0000 | 1,560.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)音頻采集器 | 海康威視 | DS-QAAZIA0701 | 1.0000(臺(tái)) | 3,280.0000 | 3,280.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 廣播管理主機(jī)NTP服務(wù)器 | ?低 | DS-QA6T001 | 1.0000(臺(tái)) | 1,350.0000 | 1,350.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 音頻輸入終端 | 海康威視 | DS-QAAZIA0701 | 1.0000(臺(tái)) | 2,650.0000 | 2,650.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)尋呼話筒 | ?低 | DS-QAAZIP0701 | 1.0000(臺(tái)) | 2,150.0000 | 2,150.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 8路電源時(shí)序器 | 海康威視 | DS-QA4PP0801-N | 1.0000(臺(tái)) | 1,850.0000 | 1,850.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)諧器 | ?低 | DS-KBI3T01 | 1.0000(臺(tái)) | 1,980.0000 | 1,980.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 安防高解碼終端 | ?低 | DS-AXF152P-W10E/I7/16G/256G/AH | 1.0000(臺(tái)) | 6,750.0000 | 6,750.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 可視對(duì)講廣播 | 海康威視 | DS-KBI3G00 | 1.0000(臺(tái)) | 450.0000 | 450.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | ?低 | DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF | 9.0000(臺(tái)) | 1,480.0000 | 13,320.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 模擬前置放大器 | ?低 | DS-QA3F11 | 1.0000(臺(tái)) | 1,300.0000 | 1,300.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 解碼器 | 海康威視 | DS-6A10UD(標(biāo)配) | 1.0000(臺(tái)) | 24,800.0000 | 24,800.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | DVD一體機(jī) | ?低 | DS-QA3ID01 | 1.0000(臺(tái)) | 950.0000 | 950.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 六芯光纜 | 纖飛 | GYXTW室外單模光纜 | 5,000.0000(米) | 5.0000 | 25,000.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 110地管 | 聯(lián)塑 | 110*3.2mmPVC管 | 700.0000(米) | 35.0000 | 24,500.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬化路面管道施工 | 國(guó)標(biāo) | 定制 | 300.0000(米) | 120.0000 | 36,000.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 泥草地管道施工 | 國(guó)標(biāo) | 定制 | 400.0000(米) | 134.5000 | 53,800.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 1.5平方電線 | 珠江 | ZC-BV | 1,200.0000(米) | 6.5000 | 7,800.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 24線槽 | 聯(lián)塑 | PVC線槽24*14 | 300.0000(米) | 8.0000 | 2,400.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 銅纜雙絞線 | ?低 | DS-1LN5EO-UU/E | 20.0000(軸) | 950.0000 | 19,000.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 3*1.5電纜 | 珠江 | ZC-RVV | 2,000.0000(米) | 10.0000 | 20,000.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 6芯光纜 | 纖飛 | GYXTW室外單模光纜 | 4,000.0000(米) | 5.5000 | 22,000.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 超5類室內(nèi)屏蔽雙絞線 | 海康威視 | DS-1LN5E-S/E | 46.0000(軸) | 850.0000 | 39,100.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 超五類室外銅纜雙絞線 | ?低 | DS-1LN5EO-UU/E | 7.0000(軸) | 950.0000 | 6,650.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 平臺(tái)升級(jí)服務(wù) | 海康威視 | 定制 | 1.0000(套) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 廣播管理主機(jī)控制終端 | ?低 | DS-QAG6MM17G1 | 1.0000(臺(tái)) | 24,800.0000 | 24,800.0000 |
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 平臺(tái)監(jiān)控授權(quán)擴(kuò)容 | ?低 | 300路 | 300.0000(路) | 100.0000 | 30,000.0000 |
| 1-2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 48盤位存儲(chǔ)服務(wù)器 | ?低 | DS-A71148R | 1.0000(臺(tái)) | 75,800.0000 | 75,800.0000 |
| 1-3 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | ?低 | DS-2CD2T4XYZUV-ABCDEF | 87.0000(臺(tái)) | 850.0000 | 73,950.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
鄭惠文、范紹昌(采購(gòu)人代表)、嚴(yán)瑛瑛、馮昌煥、馮小燕
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按“計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)”之規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)在中標(biāo)公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日內(nèi),向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 陽(yáng)春市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校宿舍及公共區(qū)域監(jiān)控改造項(xiàng)目 | 1.817548 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(陽(yáng)春市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校宿舍及公共區(qū)域監(jiān)控改造項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司陽(yáng)江分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.40 | 16.00 | 29.55 | 94.95 | 1 | 1 |
| 陽(yáng)春市政通辦公用品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.20 | 0.00 | 30.00 | 56.20 | 2 | 2 |
| 陽(yáng)春市衛(wèi)康信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.00 | 0.00 | 29.76 | 44.76 | 3 | 3 |
| 陽(yáng)春市一方網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 14.80 | 0.00 | 29.46 | 44.26 | 4 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:陽(yáng)春市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地址:陽(yáng)春市春城街道陽(yáng)春大道北
聯(lián)系方式:0662-7654488
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:陽(yáng)江市偉邦招標(biāo)代理有限公司
地址:廣東省陽(yáng)江市陽(yáng)春市陽(yáng)春市東湖公園二期會(huì)展中心綜合樓B幢11樓06號(hào)
聯(lián)系方式:7729666
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:韋偉
電話:7729666
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












