哈爾濱市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)校哈一職關(guān)于采購(gòu)財(cái)貿(mào)軟件、智慧黑板、數(shù)控仿真機(jī)床、智慧校園(招生就業(yè))管理平臺(tái)等專(zhuān)業(yè)設(shè)備項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.ztdm.com.cn2026年01月22日 10:40教育裝備網(wǎng)
、
一、項(xiàng)目編號(hào):[230104]ZRXM00[GK]20250002
二、項(xiàng)目名稱(chēng):哈一職關(guān)于采購(gòu)財(cái)貿(mào)軟件、智慧黑板、數(shù)控仿真機(jī)床、智慧校園(招生就業(yè))管理平臺(tái)等專(zhuān)業(yè)設(shè)備項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(設(shè)備中心智慧黑板等設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱中軟訊科技術(shù)有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)哈爾濱大街與中興左街交匯處以西第B棟10層1001號(hào)房 | 923,800.00元 |
合同包3(汽修數(shù)控專(zhuān)業(yè)設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱啟明創(chuàng)合科技有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)和平路2號(hào)和平大廈和興座3層303室 | 637,500.00元 |
合同包4(智慧校園(招生就業(yè))管理平臺(tái)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 聯(lián)通(黑龍江)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)新三路600號(hào)科技大廈1610室 | 298,700.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(設(shè)備中心智慧黑板等設(shè)備):
貨物類(lèi)(哈爾濱中軟訊科技術(shù)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 電子白板 | 智慧黑板 | seewo | BG86EF | 41.00(個(gè)) | 22,000.00 | 902,000.00 |
| 1-2 | 平板顯示設(shè)備 | 交互智能平板(帶支架) | seewo | FG86EA | 1.00(個(gè)) | 17,300.00 | 17,300.00 |
| 1-3 | 其他椅凳類(lèi) | 椅子 | 御川璽 | cx-3521 | 100.00(個(gè)) | 45.00 | 4,500.00 |
合同包3(汽修數(shù)控專(zhuān)業(yè)設(shè)備):
貨物類(lèi)(哈爾濱啟明創(chuàng)合科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 3D 打印機(jī) | 3D打印機(jī) | 拓竹 | P1S Combo | 20.00(臺(tái)) | 5,000.00 | 100,000.00 |
| 3-2 | 掃描儀 | 3D激光掃描儀1 (三維數(shù)據(jù)測(cè)量與數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)) | 先臨三維 | FreeScan UE Pro | 1.00(臺(tái)) | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 3-3 | 掃描儀 | 3D激光掃描儀2 (三維數(shù)據(jù)采集平臺(tái)) | 先臨三維 | EinScan Pro 2X Plus V2 | 1.00(臺(tái)) | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 3-4 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 桌面數(shù)控雕刻機(jī) | 享刻 | XK250 | 4.00(臺(tái)) | 47,000.00 | 188,000.00 |
| 3-5 | 教學(xué)儀器 | 教學(xué)一體機(jī) | HiteVision | HD-86HS | 1.00(臺(tái)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 3-6 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 工作臺(tái) | 洛豫軒鳴 | LY-GF08 | 20.00(張) | 1,000.00 | 20,000.00 |
| 3-7 | 其他椅凳類(lèi) | 便攜椅子 | 長(zhǎng)誠(chéng) | KF237 | 45.00(張) | 100.00 | 4,500.00 |
| 3-8 | 其他辦公設(shè)備 | 打印機(jī)耗材 | 拓竹 | PLa | 50.00(卷) | 100.00 | 5,000.00 |
合同包4(智慧校園(招生就業(yè))管理平臺(tái)):
貨物類(lèi)(聯(lián)通(黑龍江)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 應(yīng)用軟件 | 智慧招生就業(yè)管理平臺(tái) | 超星 | v1.0 | 1.00(項(xiàng)) | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 4-2 | 其他終端設(shè)備 | 工作臺(tái) | 超星 | w9522 | 1.00(臺(tái)) | 48,700.00 | 48,700.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
隋劍志、楊宇姝、王行建、郭長(zhǎng)山、沙娟(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
依據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào))文件,本次項(xiàng)目收取代理服務(wù)費(fèi)金額:采購(gòu)包1:13905.00元;采購(gòu)包2:15180.00元;采購(gòu)包3:9593.00元;采購(gòu)包4:5000.00元,由中標(biāo)(成交)供應(yīng)商繳納至代理公司賬戶(hù),自中標(biāo)結(jié)果公示發(fā)布7個(gè)工作日內(nèi),如未繳納代理服務(wù)費(fèi),視為供應(yīng)商自動(dòng)放棄中標(biāo)資格。代理公司繳費(fèi)信息:賬戶(hù)名稱(chēng):中仁項(xiàng)目管理(黑龍江)有限公司;賬戶(hù)號(hào)碼:3500061109200202505;開(kāi)戶(hù)銀行:中國(guó)工商銀行股份有限公司哈爾濱紅旗支行。發(fā)票信息發(fā)送至:zrxmglhlj@163.com。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 設(shè)備中心智慧黑板等設(shè)備 | 1.3905 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 汽修數(shù)控專(zhuān)業(yè)設(shè)備 | 0.9593 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 4 | 智慧校園(招生就業(yè))管理平臺(tái) | 0.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(設(shè)備中心智慧黑板等設(shè)備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱中軟訊科技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 39.80 | 30.00 | 99.80 | 923,800.00 | 923,800.00 | 1 | 1 |
|
| 蘭西縣時(shí)代龍芯科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 26.60 | 29.96 | 86.56 | 924,950.00 | 924,950.00 | 2 | 2 |
|
| 哈爾濱海碩科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 22.20 | 29.93 | 82.13 | 926,000.00 | 926,000.00 | 3 | 3 |
|
| 河北澳飛特商貿(mào)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
|
|||||||||
合同包3(汽修數(shù)控專(zhuān)業(yè)設(shè)備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱啟明創(chuàng)合科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 35.60 | 30.00 | 95.60 | 637,500.00 | 637,500.00 | 1 | 1 |
|
| 黑龍江元欣技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.00 | 30.60 | 29.93 | 79.53 | 639,000.00 | 639,000.00 | 2 | 2 |
|
| 黑龍江博沃斯科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.00 | 31.40 | 29.94 | 76.34 | 638,800.00 | 638,800.00 | 3 | 3 |
|
合同包4(智慧校園(招生就業(yè))管理平臺(tái)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)通(黑龍江)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 39.80 | 30.00 | 97.80 | 298,700.00 | 298,700.00 | 1 | 1 |
|
| 哈爾濱豐赫宏業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 4.00 | 23.00 | 29.99 | 56.99 | 298,810.00 | 298,810.00 | 2 | 2 |
|
| 哈爾濱未名信息技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 4.00 | 23.00 | 29.96 | 56.96 | 299,050.00 | 299,050.00 | 3 | 3 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):哈爾濱市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)校
地址:黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)南極街76號(hào)
聯(lián)系方式:045188371547
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):中仁項(xiàng)目管理(黑龍江) 有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)哈平路8號(hào)凱旋廣場(chǎng)A棟
聯(lián)系方式:18004607615
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:中仁項(xiàng)目管理(黑龍江)有限公司
電話(huà):18004607615
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












