山西電子科技學(xué)院智慧校園數(shù)字展廳建設(shè)項(xiàng)目結(jié)果公告
http://www.ztdm.com.cn2026年01月07日 14:55教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):1499002025AGK04282
二、項(xiàng)目名稱(chēng):山西電子科技學(xué)院智慧校園數(shù)字展廳建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
| 1 | 山西傳美科技股份有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)創(chuàng)業(yè)街5號(hào)航天科研樓七層701室 | 報(bào)價(jià):1880000(元) | 96.7 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類(lèi)主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
| 1 | 山西電子科技學(xué)院智慧校園數(shù)字展廳建設(shè)項(xiàng)目 | AI 多模態(tài)資源中心 | 傳美 | 定制開(kāi)發(fā) | 1 | 231700 |
| 2 | 山西電子科技學(xué)院智慧校園數(shù)字展廳建設(shè)項(xiàng)目 | 一網(wǎng)通辦智能問(wèn)答智能體 | 傳美 | 定制開(kāi)發(fā) | 1 | 153400 |
| 3 | 山西電子科技學(xué)院智慧校園數(shù)字展廳建設(shè)項(xiàng)目 | 校園智問(wèn)智能體 | 傳美 | 定制開(kāi)發(fā) | 1 | 153600 |
| 4 | 山西電子科技學(xué)院智慧校園數(shù)字展廳建設(shè)項(xiàng)目 | AI 垂域智能體平臺(tái) | 火山引擎 | HiAgent智能體應(yīng)用平臺(tái) V1.0.0 | 1 | 247500 |
| 5 | 山西電子科技學(xué)院智慧校園數(shù)字展廳建設(shè)項(xiàng)目 | 3D 卡通數(shù)字人定制開(kāi)發(fā) | 傳美 | 定制開(kāi)發(fā) | 1 | 87600 |
| 6 | 山西電子科技學(xué)院智慧校園數(shù)字展廳建設(shè)項(xiàng)目 | 數(shù)字人聲音定制開(kāi)發(fā) | 傳美 | 定制開(kāi)發(fā) | 1 | 34200 |
| 7 | 山西電子科技學(xué)院智慧校園數(shù)字展廳建設(shè)項(xiàng)目 | 大屏 AI 數(shù)字人交互系統(tǒng) | 傳美 | 定制開(kāi)發(fā) | 1 | 154800 |
| 8 | 山西電子科技學(xué)院智慧校園數(shù)字展廳建設(shè)項(xiàng)目 | 數(shù)字人渲染平臺(tái) | 麥穗 | SIMO | 1 | 87200 |
| 9 | 山西電子科技學(xué)院智慧校園數(shù)字展廳建設(shè)項(xiàng)目 | 智聯(lián)網(wǎng)控制平臺(tái) | TONGNAI | 網(wǎng)絡(luò)可編程中控嵌入式控制軟件 V5.0 | 1 | 68800 |
| 10 | 山西電子科技學(xué)院智慧校園數(shù)字展廳建設(shè)項(xiàng)目 | 墻面互動(dòng)系統(tǒng) | 星秒 | SIMO-LS-10H | 1 | 93700 |
| 11 | 山西電子科技學(xué)院智慧校園數(shù)字展廳建設(shè)項(xiàng)目 | 視頻處理器1 | 諾瓦 | V10 | 1 | 14600 |
| 12 | 山西電子科技學(xué)院智慧校園數(shù)字展廳建設(shè)項(xiàng)目 | 視頻處理器2 | 諾瓦 | H5 | 1 | 14800 |
| 13 | 山西電子科技學(xué)院智慧校園數(shù)字展廳建設(shè)項(xiàng)目 | 圓柱屏播控軟件 | 洲明 | 播控軟件 LEDStudio | 1 | 94000 |
| 14 | 山西電子科技學(xué)院智慧校園數(shù)字展廳建設(shè)項(xiàng)目 | 弧形屏可視化管理軟件 | 諾瓦 | FX2 | 1 | 101000 |
| 15 | 山西電子科技學(xué)院智慧校園數(shù)字展廳建設(shè)項(xiàng)目 | 4K 輸入卡 | 諾瓦 | H_1 路 HDMI2.0 輸入卡 | 4 | 9200 |
| 16 | 山西電子科技學(xué)院智慧校園數(shù)字展廳建設(shè)項(xiàng)目 | 2K 輸入卡 | 諾瓦 | H_4 路 HDMI 輸入卡 | 1 | 7800 |
| 17 | 山西電子科技學(xué)院智慧校園數(shù)字展廳建設(shè)項(xiàng)目 | 輸出控制卡 | 諾瓦 | H_16路網(wǎng)口+2路光口發(fā)送卡 | 3 | 14500 |
| 18 | 山西電子科技學(xué)院智慧校園數(shù)字展廳建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧錄播平臺(tái) | 奧威亞 | AE-EV100 | 1 | 82000 |
| 19 | 山西電子科技學(xué)院智慧校園數(shù)字展廳建設(shè)項(xiàng)目 | 系統(tǒng)集成 | 傳美 | 定制系統(tǒng)集成 | 1 | 173000 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
朱玉龍,孫左奇(第1包采購(gòu)人代表),李學(xué)俊,段雅俊,甕衛(wèi)民
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):24680.00
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):山西電子科技學(xué)院
地 址:臨汾市堯都區(qū)濱河西路501號(hào)
聯(lián)系方式:0357-5909018
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):山西祿裕項(xiàng)目管理有限公司
地 址:臨汾市堯都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)錦悅城四號(hào)樓外35號(hào)
聯(lián)系方式:19603573303
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王慧楠
電 話(huà):19603573303
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












