南平市建陽區(qū)潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目結(jié)果公告(采購包1)
http://www.ztdm.com.cn2026年03月13日 13:49教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:[350703]LSGC[GK]2025001
二、項目名稱:南平市建陽區(qū)潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價格 |
|---|---|---|---|
| 福州鵬華電子信息技術(shù)有限公司 | 臺江區(qū)祖廟路27號正祥尊園2號樓1101 | 633,372.00元 | 南平市建陽區(qū)潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目(總價):633372元 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(南平市建陽區(qū)潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目):
貨物類(福州鵬華電子信息技術(shù)有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報價明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 高清錄播主機(jī)(初中部) | 奧威亞 | AE-A7H Pro | 1 | 臺 | 31,550.0000 | 31,550.00 |
| 1-1-2 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 多路流媒體數(shù)據(jù)分析與錄播軟件(初中部) | 奧威亞 | V2.0 | 1 | 套 | 25,500.0000 | 25,500.00 |
| 1-1-3 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 智能跟蹤數(shù)據(jù)分析處理軟件(初中部) | 奧威亞 | V2.0 | 1 | 套 | 11,560.0000 | 11,560.00 |
| 1-1-4 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 智能課堂AI行為及語音分析軟件(初中部) | 奧威亞 | V1.0 | 1 | 套 | 4,730.0000 | 4,730.00 |
| 1-1-5 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 高清攝像機(jī)(初中部) | 奧威亞 | AX-C22DUHA | 5 | 臺 | 7,962.0000 | 39,810.00 |
| 1-1-6 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 智能跟蹤拍攝軟件(初中部) | 奧威亞 | V1.0 | 5 | 套 | 1,937.0000 | 9,685.00 |
| 1-1-7 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 數(shù)字音頻處理器(初中部) | 奧威亞 | IAM-GA60 | 1 | 套 | 7,913.0000 | 7,913.00 |
| 1-1-8 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 音頻處理與功放管理軟件(初中部) | 奧威亞 | V2.0 | 1 | 套 | 1,480.0000 | 1,480.00 |
| 1-1-9 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 拾音話筒(初中部) | 奧威亞 | AT-680 | 6 | 支 | 959.0000 | 5,754.00 |
| 1-1-10 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 錄制面板(初中部) | 奧威亞 | TP-10M2 | 1 | 套 | 2,145.0000 | 2,145.00 |
| 1-1-11 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 電源管理器(初中部) | 奧威亞 | RY-8+ | 1 | 支 | 988.0000 | 988.00 |
| 1-1-12 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 智慧教學(xué)管理平臺(初中部) | 奧威亞 | V1.0 | 1 | 套 | 14,900.0000 | 14,900.00 |
| 1-1-13 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 資源平臺主機(jī)(初中部) | 奧威亞 | AX-F100N | 1 | 臺 | 11,600.0000 | 11,600.00 |
| 1-1-14 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 工程輔材(初中部) | 鵬華 | 定制 | 1 | 批 | 4,700.0000 | 4,700.00 |
| 1-1-15 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 智慧黑板(初中部) | 希沃seewo | BG86EH | 1 | 臺 | 21,300.0000 | 21,300.00 |
| 1-1-16 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 視頻展臺(初中部) | 希沃seewo | SC06 | 1 | 臺 | 950.0000 | 950.00 |
| 1-1-17 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 機(jī)柜(初中部) | 圖騰 | G26622 | 1 | 臺 | 1,380.0000 | 1,380.00 |
| 1-1-18 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 智能升降講臺(初中部) | 富可士FOCUS | SP-Y770J | 1 | 臺 | 7,750.0000 | 7,750.00 |
| 1-1-19 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 本地導(dǎo)播配套硬件系統(tǒng)(初中部) | U-CooL | G2422P-2 | 1 | 套 | 1,140.0000 | 1,140.00 |
| 1-1-20 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 雙通道無線話筒(一手持一頭戴)(初中部) | 力卡Relacart | UR-112D/UH-222/ET-60 | 1 | 套 | 3,320.0000 | 3,320.00 |
| 1-1-21 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 功放(初中部) | β3貝塔斯瑞 | XA2.04 | 2 | 臺 | 2,568.0000 | 5,136.00 |
| 1-1-22 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 音箱(初中部) | β3貝塔斯瑞 | QS1000 | 4 | 只 | 1,889.0000 | 7,556.00 |
| 1-1-23 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 音箱吊架(初中部) | β3貝塔斯瑞 | 定制 | 2 | 副 | 296.0000 | 592.00 |
| 1-1-24 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 平板電視(初中部) | 海信Hisense | 55H55E | 3 | 臺 | 2,220.0000 | 6,660.00 |
| 1-1-25 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 電視旋轉(zhuǎn)伸縮掛架(初中部) | NB | L400 | 3 | 套 | 305.0000 | 915.00 |
| 1-1-26 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 室內(nèi)LED時控屏(初中部) | 豐視FeuVision | FS-EOA3S-C | 1 | 臺 | 1,550.0000 | 1,550.00 |
| 1-1-27 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | LED單紅會標(biāo)屏(初中部) | 豐視FeuVision | FS-EIR4.75C-D | 1.84 | ㎡ | 1,750.0000 | 3,220.00 |
| 1-1-28 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 16口POE交換機(jī)(初中部) | 華為Huawei | S110-16P2SR | 1 | 項 | 1,900.0000 | 1,900.00 |
| 1-1-29 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 柜式空調(diào)機(jī)(初中部) | 美的/Midea | KFR-72LW/G2-1F | 2 | 臺 | 7,280.0000 | 14,560.00 |
| 1-1-30 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 吸頂式空調(diào)機(jī)(初中部) | 美的/Midea | RFD-120QW/G2-1S | 1 | 臺 | 9,760.0000 | 9,760.00 |
| 1-1-31 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 錄播教室專用LED燈(初中部) | 多能者 | VTM-C-202302 | 35 | 盞 | 380.0000 | 13,300.00 |
| 1-1-32 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 學(xué)生桌椅(初中部) | 百格 | BG-06 | 56 | 套 | 350.0000 | 19,600.00 |
| 1-1-33 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 組合折疊會議桌(初中部) | 遠(yuǎn)健 | FT032 | 20 | 張 | 690.0000 | 13,800.00 |
| 1-1-34 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 椅子(初中部) | 百格 | BG-J302 | 40 | 張 | 215.0000 | 8,600.00 |
| 1-1-35 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 導(dǎo)播桌椅(初中部) | 百格 | 定制 | 1 | 套 | 782.0000 | 782.00 |
| 1-1-36 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 拆除部分(初中部) | 鵬華 | 定制 | 1 | 項 | 1,080.0000 | 1,080.00 |
| 1-1-37 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 觀摩室吊頂改造(初中部) | 鵬華 | 定制 | 1 | 項 | 7,910.0000 | 7,910.00 |
| 1-1-38 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 觀摩玻璃單透膜(初中部) | 鵬華 | 定制 | 1 | 項 | 1,750.0000 | 1,750.00 |
| 1-1-39 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 電路改造(初中部) | 鵬華 | 定制 | 1 | 項 | 2,900.0000 | 2,900.00 |
| 1-1-40 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 雙開門隔音處理(初中部) | 鵬華 | 定制 | 1 | 項 | 780.0000 | 780.00 |
| 1-1-41 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 高清錄播主機(jī)(小學(xué)部) | 奧威亞 | AE-A7H Pro | 1 | 臺 | 31,550.0000 | 31,550.00 |
| 1-1-42 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 多路流媒體數(shù)據(jù)分析與錄播軟件(小學(xué)部) | 奧威亞 | V2.0 | 1 | 套 | 25,500.0000 | 25,500.00 |
| 1-1-43 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 智能跟蹤數(shù)據(jù)分析處理軟件(小學(xué)部) | 奧威亞 | V2.0 | 1 | 套 | 11,560.0000 | 11,560.00 |
| 1-1-44 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 智能課堂AI行為及語音分析軟件(小學(xué)部) | 奧威亞 | V1.0 | 1 | 套 | 4,730.0000 | 4,730.00 |
| 1-1-45 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 高清攝像機(jī)(小學(xué)部) | 奧威亞 | AX-C22DUHA | 5 | 臺 | 7,962.0000 | 39,810.00 |
| 1-1-46 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 智能跟蹤拍攝軟件(小學(xué)部) | 奧威亞 | V1.0 | 5 | 套 | 1,937.0000 | 9,685.00 |
| 1-1-47 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 數(shù)字音頻處理器(小學(xué)部) | 奧威亞 | IAM-GA60 | 1 | 套 | 7,913.0000 | 7,913.00 |
| 1-1-48 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 音頻處理與功放管理軟件(小學(xué)部) | 奧威亞 | V2.0 | 1 | 套 | 1,480.0000 | 1,480.00 |
| 1-1-49 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 拾音話筒(小學(xué)部) | 奧威亞 | AT-680 | 6 | 支 | 959.0000 | 5,754.00 |
| 1-1-50 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 錄制面板(小學(xué)部) | 奧威亞 | TP-10M2 | 1 | 套 | 2,145.0000 | 2,145.00 |
| 1-1-51 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 電源管理器(小學(xué)部) | 奧威亞 | RY-8+ | 1 | 支 | 988.0000 | 988.00 |
| 1-1-52 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 工程輔材(小學(xué)部) | 鵬華 | 定制 | 1 | 批 | 4,700.0000 | 4,700.00 |
| 1-1-53 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 智慧黑板(小學(xué)部) | 希沃seewo | BG86EH | 1 | 臺 | 21,300.0000 | 21,300.00 |
| 1-1-54 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 視頻展臺(小學(xué)部) | 希沃seewo | SC06 | 1 | 臺 | 950.0000 | 950.00 |
| 1-1-55 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 機(jī)柜(小學(xué)部) | 圖騰 | G26622 | 1 | 臺 | 1,380.0000 | 1,380.00 |
| 1-1-56 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 智能升降講臺(小學(xué)部) | 富可士FOCUS | SP-Y770J | 1 | 臺 | 7,750.0000 | 7,750.00 |
| 1-1-57 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 本地導(dǎo)播配套硬件系統(tǒng)(小學(xué)部) | U-CooL | G2422P-2 | 1 | 套 | 1,140.0000 | 1,140.00 |
| 1-1-58 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 雙通道無線話筒(一手持一頭戴)(小學(xué)部) | 力卡Relacart | UR-112D/UH-222/ET-60 | 1 | 套 | 3,320.0000 | 3,320.00 |
| 1-1-59 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 功放(小學(xué)部) | β3貝塔斯瑞 | XA2.04 | 2 | 臺 | 2,568.0000 | 5,136.00 |
| 1-1-60 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 音箱(小學(xué)部) | β3貝塔斯瑞 | QS1000 | 4 | 只 | 1,889.0000 | 7,556.00 |
| 1-1-61 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 音箱吊架(小學(xué)部) | β3貝塔斯瑞 | 定制 | 2 | 副 | 296.0000 | 592.00 |
| 1-1-62 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 平板電視(小學(xué)部) | 海信Hisense | 55H55E | 3 | 臺 | 2,220.0000 | 6,660.00 |
| 1-1-63 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 電視旋轉(zhuǎn)伸縮掛架(小學(xué)部) | NB | L400 | 3 | 套 | 305.0000 | 915.00 |
| 1-1-64 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 室內(nèi)LED時控屏(小學(xué)部) | 豐視FeuVision | FS-EOA3S-C | 1 | 臺 | 1,550.0000 | 1,550.00 |
| 1-1-65 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | LED單紅會標(biāo)屏(小學(xué)部) | 豐視FeuVision | FS-EIR4.75C-D | 1.84 | ㎡ | 1,750.0000 | 3,220.00 |
| 1-1-66 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 16口POE交換機(jī)(小學(xué)部) | 華為Huawei | S110-16P2SR | 1 | 項 | 1,900.0000 | 1,900.00 |
| 1-1-67 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 柜式空調(diào)機(jī)(小學(xué)部) | 美的/Midea | KFR-72LW/G2-1F | 2 | 臺 | 7,280.0000 | 14,560.00 |
| 1-1-68 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 吸頂式空調(diào)機(jī)(小學(xué)部) | 美的/Midea | RFD-120QW/G2-1S | 1 | 臺 | 9,760.0000 | 9,760.00 |
| 1-1-69 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 錄播教室專用LED燈(小學(xué)部) | 多能者 | VTM-C-202302 | 32 | 盞 | 380.0000 | 12,160.00 |
| 1-1-70 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 學(xué)生桌椅(小學(xué)部) | 百格 | BG-06 | 56 | 套 | 350.0000 | 19,600.00 |
| 1-1-71 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 組合折疊會議桌(小學(xué)部) | 遠(yuǎn)健 | FT032 | 20 | 張 | 690.0000 | 13,800.00 |
| 1-1-72 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 椅子(小學(xué)部) | 百格 | BG-J302 | 40 | 張 | 215.0000 | 8,600.00 |
| 1-1-73 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 導(dǎo)播桌椅(小學(xué)部) | 百格 | 定制 | 1 | 套 | 782.0000 | 782.00 |
| 1-1-74 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 拆除部分(小學(xué)部) | 鵬華 | 定制 | 1 | 項 | 1,080.0000 | 1,080.00 |
| 1-1-75 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 觀摩室吊頂改造(小學(xué)部) | 鵬華 | 定制 | 1 | 項 | 7,910.0000 | 7,910.00 |
| 1-1-76 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 觀摩玻璃單透膜(小學(xué)部) | 鵬華 | 定制 | 1 | 項 | 1,750.0000 | 1,750.00 |
| 1-1-77 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 電路改造(小學(xué)部) | 鵬華 | 定制 | 1 | 項 | 2,900.0000 | 2,900.00 |
| 1-1-78 | 其他視頻設(shè)備 | 潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目 | 雙開門隔音處理(小學(xué)部) | 鵬華 | 定制 | 1 | 項 | 780.0000 | 780.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 翁澄宇 |
| 評審專家: | 詹日光、江順文、黃長旺、靳盛玉 |
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
采用差額定率累進(jìn)法計算,費率參照原國家計委關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》的通知(計價格[2002]1980號)中的標(biāo)準(zhǔn)下浮20%計取,單個項目收費低于2000元的按2000元收取。(匯入賬戶:開戶行:中國工商銀行建陽支行;戶名:福建聯(lián)審工程管理咨詢有限公司建陽分公司;賬號:1406040809600211956)。
代理服務(wù)費收費金額:
合同包1南平市建陽區(qū)潭山實驗學(xué)校錄播設(shè)備采購項目:0.76萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
指投標(biāo)截止時間,共有3家投標(biāo)人遞交投標(biāo)文件,3家投標(biāo)人資格性及符合性檢查均通過。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:南平市建陽區(qū)教育局
地址:南平市建陽區(qū)黃花山路33號
聯(lián)系方式:0599-5820500
2.采購機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建聯(lián)審工程管理咨詢有限公司
地址:南平市建陽區(qū)美加德廣場1號樓8層
聯(lián)系方式:0599-5821965
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳少芳
電話:0599-5821965
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












