哈爾濱理工大學(xué)辦公設(shè)備及家具采購(gòu)(二次)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.ztdm.com.cn2026年03月13日 09:23教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]SC[GK]20250305-1
二、項(xiàng)目名稱(chēng):辦公設(shè)備及家具采購(gòu)(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(辦公設(shè)備及家具采購(gòu)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱永脈科技有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)嵩山路赫時(shí)大廈1708 | 1,386,563.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(辦公設(shè)備及家具采購(gòu)):
貨物類(lèi)(哈爾濱永脈科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 辦公桌 | 辦公桌 | 一利 | 1400mm*700mm*750mm H059 | 5.00(個(gè)) | 1,300.00 | 6,500.00 |
| 1-2 | 辦公椅 | 辦公椅 | 一利 | 高970mm*深580mm*寬535mm H113 | 5.00(個(gè)) | 280.00 | 1,400.00 |
| 1-3 | 更衣柜 | 五門(mén)更衣柜 | 一利 | 長(zhǎng)970mm*寬420mm*高1800mm H042 | 2.00(個(gè)) | 570.00 | 1,140.00 |
| 1-4 | 更衣柜 | 三門(mén)更衣柜 | 一利 | 長(zhǎng)900mm*寬420mm*高1800mm H036 | 2.00(個(gè)) | 540.00 | 1,080.00 |
| 1-5 | 辦公椅 | 洽談椅子 | 一利 | 桌圓(800mm*800mm*760mm) H80 | 9.00(套) | 1,000.00 | 9,000.00 |
| 1-6 | 辦公椅 | 團(tuán)體輔導(dǎo)桌椅 | 一利 | 圓形桌1.8米直徑 H09 | 9.00(套) | 1,900.00 | 17,100.00 |
| 1-7 | 其他沙發(fā)類(lèi) | 沙發(fā) | 一利 | 長(zhǎng)1900mm*高850mm*寬780mm H33 | 1.00(套) | 1,830.00 | 1,830.00 |
| 1-8 | 會(huì)議桌 | 雙人折疊培訓(xùn)桌椅 | 一利 | 長(zhǎng)1200mm*寬500mm*高750mm H1250 | 20.00(套) | 540.00 | 10,800.00 |
| 1-9 | 其他沙發(fā)類(lèi) | 沙發(fā) | 一利 | 長(zhǎng)2040mm*高900mm*寬850mm H8020 | 1.00(個(gè)) | 1,460.00 | 1,460.00 |
| 1-10 | 辦公椅 | 辦公椅 | 一利 | 高940mm*寬490mm*深500mm H026 | 6.00(個(gè)) | 190.00 | 1,140.00 |
| 1-11 | 辦公椅 | 洽談桌椅 | 一利 | 桌圓(800mm*800mm*760mm) H80 | 2.00(套) | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 1-12 | 音響電視組合機(jī) | 戶(hù)外音響 | 天譜 | 255*250*480mm K-408 | 2.00(個(gè)) | 2,450.00 | 4,900.00 |
| 1-13 | 音響電視組合機(jī) | 電視 | KONKA康佳 | 寬1891mm*高1089mm*厚118.3mm LED85G30UE | 2.00(臺(tái)) | 7,650.00 | 15,300.00 |
| 1-14 | 音響電視組合機(jī) | 電視支架 | ProPre | 216CM-105CM-58CM ProPre1751 | 2.00(個(gè)) | 670.00 | 1,340.00 |
| 1-15 | 其他打印機(jī) | 打印機(jī) | hp | 406*363*344.1mm Color Laser MFP 179fnw | 1.00(個(gè)) | 3,360.00 | 3,360.00 |
| 1-16 | 通用照相機(jī) | 相機(jī) | 索尼 | 115.2×64.2×44.8mm ZVE10 | 1.00(臺(tái)) | 4,100.00 | 4,100.00 |
| 1-17 | 會(huì)議桌 | 會(huì)議桌 | 一利 | 長(zhǎng)4000mm*1600mm*760mm H4032 | 1.00(套) | 9,400.00 | 9,400.00 |
| 1-18 | 會(huì)議椅 | 會(huì)議椅 | 一利 | 460mm*530mm*915mm H02 | 12.00(把) | 270.00 | 3,240.00 |
| 1-19 | 辦公椅 | 折疊椅 | 一利 | 寬610mm*前后570mm*高900mm H112 | 50.00(張) | 270.00 | 13,500.00 |
| 1-20 | 其他電源設(shè)備 | 布線 | 訊利 | EVJV2*4.0平方 XLA4814 | 1.00(項(xiàng)) | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 1-21 | 移動(dòng)工作站 | 設(shè)計(jì)工作站 | Suma | 405mm(深)*400mm(高)*175mm(寬) 天闊W40P | 3.00(臺(tái)) | 24,000.00 | 72,000.00 |
| 1-22 | 通用攝像機(jī) | 攝像機(jī) | 索尼 | 130.3x96.4x82.4 索尼ILCE-7M5 | 1.00(臺(tái)) | 27,400.00 | 27,400.00 |
| 1-23 | 鏡頭及器材 | 鏡頭 | 索尼 | 80.5x88.1mm 索尼FE PZ 16-35mm F4 G | 1.00(臺(tái)) | 12,400.00 | 12,400.00 |
| 1-24 | 鏡頭及器材 | 鏡頭 | 索尼 | 83.4x113.3mm 索尼FE 24-105mm F4 G OSS | 1.00(臺(tái)) | 15,380.00 | 15,380.00 |
| 1-25 | 無(wú)人機(jī) | 穩(wěn)定器 | 大疆 | 長(zhǎng)289.5毫米,寬167.3毫米,高267毫米 DJI RS 4 Pro | 1.00(臺(tái)) | 6,200.00 | 6,200.00 |
| 1-26 | 其他照相機(jī)及器材 | 照相機(jī) | 索尼 | 130.3x96.4x82.4 索尼ILCE-7M5 | 1.00(臺(tái)) | 31,680.00 | 31,680.00 |
| 1-27 | 鏡頭及器材 | 鏡頭 | 索尼 | 80.5x88.1mm 索尼FE PZ 16-35mm F4 G | 1.00(臺(tái)) | 12,400.00 | 12,400.00 |
| 1-28 | 鏡頭及器材 | 鏡頭 | 索尼 | 83.4x113.3mm 索尼FE 24-105mm F4 G OSS | 1.00(臺(tái)) | 13,800.00 | 13,800.00 |
| 1-29 | 原電池和原電池組 | 電池 | 灃標(biāo) | 電芯容量2600mAh FB-NP-FZ100(G) R26 | 1.00(塊) | 1,360.00 | 1,360.00 |
| 1-30 | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 內(nèi)存卡 | 天碩 | 讀:1850MB/s(峰值)寫(xiě):1600MB/s(峰值) CFE-B | 1.00(張) | 3,940.00 | 3,940.00 |
| 1-31 | 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備 | 硬盤(pán) | 綠聯(lián) | 178×257×178mm 綠聯(lián)私有云DXP4800 | 1.00(個(gè)) | 6,400.00 | 6,400.00 |
| 1-32 | 其他柜類(lèi) | 電子防潮箱 | 銳瑪 | 420×380×1100mm MRD-188 | 2.00(臺(tái)) | 1,270.00 | 2,540.00 |
| 1-33 | 教具 | 電子數(shù)碼電鋼琴 | 雅馬哈 | 1326x166x295 P125AB | 2.00(臺(tái)) | 3,310.00 | 6,620.00 |
| 1-34 | 音響電視組合機(jī) | 專(zhuān)業(yè)音響 | ENNE | 580×340×330mm EH110 | 4.00(只) | 1,880.00 | 7,520.00 |
| 1-35 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 四通道功放 | ENNE | 1880.00 | 1.00(臺(tái)) | 2,680.00 | 2,680.00 |
| 1-36 | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | ENNE | 326×213×95mm EDM16A | 1.00(臺(tái)) | 950.00 | 950.00 |
| 1-37 | 話(huà)筒設(shè)備 | 無(wú)線一拖四話(huà)筒 | ENNE | 420×280×45mm WH-441Z(手持式) | 1.00(套) | 3,840.00 | 3,840.00 |
| 1-38 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 智慧運(yùn)算中心 | ENNE | 89x483x413mm ema2 | 1.00(臺(tái)) | 7,540.00 | 7,540.00 |
| 1-39 | 平板式計(jì)算機(jī) | 交互智能平板 | seewo | (寬1959x高1180x厚106mm) FG86EC | 1.00(臺(tái)) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1-40 | A4 彩色打印機(jī) | 彩色復(fù)印機(jī) | KyOCERa | 590×590×753mm ECOSYS MZ2400cidn | 1.00(臺(tái)) | 14,400.00 | 14,400.00 |
| 1-41 | 辦公桌 | 辦公桌 | 一利 | 長(zhǎng)1600mm*寬800mm*高750mm H138 | 30.00(張) | 860.00 | 25,800.00 |
| 1-42 | 辦公桌 | 鋼制辦公桌 | 一利 | 長(zhǎng)1600mm*寬800mm*高750mm H137 | 30.00(張) | 1,620.00 | 48,600.00 |
| 1-43 | 辦公桌 | 辦公桌 | 一利 | 長(zhǎng)1800mm*寬900mm*高750mm H155 | 20.00(個(gè)) | 2,110.00 | 42,200.00 |
| 1-44 | 辦公椅 | 帶頭枕轉(zhuǎn)椅 | 一利 | 坐深500mm*坐寬490mm*1180mm H011 | 30.00(把) | 720.00 | 21,600.00 |
| 1-45 | 辦公椅 | 高頭枕弓形椅 | 一利 | 520mm*500mm*1160mm H8086 | 30.00(把) | 400.00 | 12,000.00 |
| 1-46 | 辦公椅 | 弓型椅 | 一利 | 580mm*630mm*1000mm H2106 | 120.00(把) | 300.00 | 36,000.00 |
| 1-47 | 文件柜 | 四門(mén)文件柜 | 一利 | 900mm*400mm*1850mm H003 | 40.00(組) | 750.00 | 30,000.00 |
| 1-48 | 文件柜 | 玻璃文件柜 | 一利 | 900mm*400mm*1850mm H007 | 50.00(組) | 750.00 | 37,500.00 |
| 1-49 | 書(shū)柜 | 書(shū)柜 | 一利 | 900mm*400mm*1850mm H003 | 50.00(組) | 750.00 | 37,500.00 |
| 1-50 | 書(shū)柜 | 衣帽書(shū)柜 | 一利 | 1200mm*400mm*1850mm H055 | 30.00(組) | 1,060.00 | 31,800.00 |
| 1-51 | 更衣柜 | 3門(mén)衣柜 | 一利 | 900mm*500mm*1850mm H031 | 30.00(個(gè)) | 850.00 | 25,500.00 |
| 1-52 | 其他柜類(lèi) | 四屜衛(wèi)生柜 | 一利 | 900mm*400mm*1850mm H026 | 10.00(個(gè)) | 1,060.00 | 10,600.00 |
| 1-53 | A4 彩色打印機(jī) | 復(fù)印機(jī) | KyOCERa | 602mm×665mm×790mm TASKalfa 2554ci | 2.00(臺(tái)) | 29,760.00 | 59,520.00 |
| 1-54 | 其他打印機(jī) | 高速打印機(jī) | 至像 | 390*370*285mm L3595DN | 2.00(個(gè)) | 5,760.00 | 11,520.00 |
| 1-55 | A4 黑白打印機(jī) | 打印機(jī) | hp | 349*436*298mm LaserJet Pro P1108 plus | 20.00(臺(tái)) | 1,130.00 | 22,600.00 |
| 1-56 | 多功能一體機(jī) | 一體機(jī) | 至像 | 410*399*272mm M3470DNW | 30.00(臺(tái)) | 1,700.00 | 51,000.00 |
| 1-57 | 無(wú)人機(jī) | 全景攝像頭套裝 | 大疆 | 61*36.3*81mm Osmo 360 | 5.00(個(gè)) | 2,880.00 | 14,400.00 |
| 1-58 | 辦公桌 | 教師辦公桌2 | 一利 | 1400mm*700mm*750mm H058 | 70.00(張) | 750.00 | 52,500.00 |
| 1-59 | 辦公桌 | 教師辦公桌1 | 一利 | 1600mm*800mm*750mm H138 | 10.00(張) | 860.00 | 8,600.00 |
| 1-60 | 會(huì)議桌 | 系部會(huì)議桌 | 一利 | 3000mm*1400mm*750mm H3014 | 4.00(張) | 2,400.00 | 9,600.00 |
| 1-61 | 會(huì)議桌 | 學(xué)院會(huì)議桌1 | 一利 | 2400.00 | 1.00(張) | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 1-62 | 會(huì)議桌 | 學(xué)院會(huì)議桌2 | 一利 | 3200mm*1300mm*750mm H3213 | 1.00(張) | 3,460.00 | 3,460.00 |
| 1-63 | 辦公椅 | 高頭枕弓形椅 | 一利 | 520mm*500mm*1160mm H8086 | 30.00(把) | 400.00 | 12,000.00 |
| 1-64 | 會(huì)議桌 | 會(huì)議室長(zhǎng)條桌 | 一利 | 1200mm*600mm*750mm H1260 | 8.00(個(gè)) | 400.00 | 3,200.00 |
| 1-65 | 辦公椅 | 折疊椅 | 一利 | 寬610mm*前后570mm*高900mm H112 | 100.00(張) | 270.00 | 27,000.00 |
| 1-66 | 辦公椅 | 高頭枕弓形椅 | 一利 | 520mm*500mm*1160mm H8086 | 30.00(把) | 400.00 | 12,000.00 |
| 1-67 | 辦公椅 | 弓型椅 | 一利 | 580mm*630mm*1000mm H2106 | 30.00(把) | 300.00 | 9,000.00 |
| 1-68 | 會(huì)議桌 | 會(huì)議桌 | 一利 | 6000mm*2000mm*750mm H6067 | 1.00(個(gè)) | 11,500.00 | 11,500.00 |
| 1-69 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | 京東方 | 3200mm*1600mm BTQ018ECO | 7.86(㎡) | 8,550.00 | 67,203.00 |
| 1-70 | 音響電視組合機(jī) | 音響 | 湖山 | 372*228.6*209mm HY100 | 1.00(套) | 7,360.00 | 7,360.00 |
| 1-71 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 空調(diào) | 美的 | 585*1830*405mm RFD-120LW/BSDN8Y-PA401(1)A | 2.00(臺(tái)) | 9,560.00 | 19,120.00 |
| 1-72 | 平板式計(jì)算機(jī) | 交互智能平板 | seewo | (寬1959x高1180x厚106mm) FG86EC | 1.00(個(gè)) | 24,960.00 | 24,960.00 |
| 1-73 | 液晶顯示器 | LED顯示屏 | 京東方 | 3200mm*1600mm BTQ018ECO | 8.66(㎡) | 8,500.00 | 73,610.00 |
| 1-74 | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | 湖山 | 8500.00 | 1.00(臺(tái)) | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 1-75 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧運(yùn)算中心 | 湖山 | 482*200*45mm WLYS02 | 1.00(臺(tái)) | 6,240.00 | 6,240.00 |
| 1-76 | 音響電視組合機(jī) | 同軸音箱 | 湖山 | 345*225*205mm MC100 | 4.00(只) | 2,200.00 | 8,800.00 |
| 1-77 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字功放 | 湖山 | 44*483*346mm ADG22 | 2.00(臺(tái)) | 3,750.00 | 7,500.00 |
| 1-78 | 話(huà)筒設(shè)備 | 一拖四無(wú)線會(huì)議 麥克風(fēng)(方管) | 湖山 | 479*45*185mm DS-UT3304 | 2.00(套) | 4,800.00 | 9,600.00 |
| 1-79 | 其他電源設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 湖山 | 483*412*100mm PS-14B | 1.00(臺(tái)) | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 1-80 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 慕騰 | 1210*620*600mm H6.6022 | 1.00(臺(tái)) | 960.00 | 960.00 |
| 1-81 | 平板式計(jì)算機(jī) | 交互智能平板 | seewo | (寬1959x高1180x厚106mm) FG86EC | 2.00(個(gè)) | 24,960.00 | 49,920.00 |
| 1-82 | 多功能一體機(jī) | 智能觸屏一體機(jī) | seewo | (寬1711x高1041x厚94mm) FG75EC | 3.00(臺(tái)) | 13,360.00 | 40,080.00 |
| 1-83 | 金屬質(zhì)架類(lèi) | 交互智能平板移動(dòng)腳架 | seewo | 1160mm*661mm*1597mm ST33 | 3.00(個(gè)) | 1,440.00 | 4,320.00 |
| 1-84 | 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)線傳屏器 | 廣東省廣州市 | 182.5*76.1*15.4mm WT17B | 3.00(個(gè)) | 950.00 | 2,850.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
林雪飛、喬鴻雁、畢秀波、劉冠辰、吳艷臣(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無(wú) |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 辦公設(shè)備及家具采購(gòu) | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(辦公設(shè)備及家具采購(gòu)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱永脈科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 30.00 | 30.00 | 95.00 | 1,386,563.00 | 1,386,563.00 | 1 | 1 |
|
| 黑龍江軍冉科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.00 | 30.00 | 28.80 | 78.80 | 1,444,296.95 | 1,444,296.95 | 2 | 2 |
|
| 哈爾濱禾潤(rùn)電子商務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.00 | 29.90 | 28.82 | 78.72 | 1,443,579.95 | 1,443,579.95 | 3 | 3 |
|
| 哈爾濱市雷碩網(wǎng)絡(luò)信息咨詢(xún)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
|
|||||||||
| 黑龍江樂(lè)肯家具有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
|
|||||||||
| 哈爾濱鑫科維電子技術(shù)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
|
|||||||||
| 沈陽(yáng)科萊奧商貿(mào)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
|
|||||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):哈爾濱理工大學(xué)
地址:哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路52號(hào)
聯(lián)系方式:0451-86391973
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):黑龍江省政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路130-6號(hào)
聯(lián)系方式:0451-85975686
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:肖楠
電話(huà):0451-85975686
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












