內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院2025超長期國債-轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)中心-蛋白分析實(shí)驗(yàn)設(shè)備、樣本制備儲(chǔ)藏儀器設(shè)備、高分辨率活細(xì)胞顯微成像設(shè)備、細(xì)胞生物學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備購置中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.ztdm.com.cn2026年03月13日 09:06教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):BTZCS-G-H-260030
二、項(xiàng)目名稱:2025超長期國債-轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)中心-蛋白分析實(shí)驗(yàn)設(shè)備、樣本制備儲(chǔ)藏儀器設(shè)備、高分辨率活細(xì)胞顯微成像設(shè)備、細(xì)胞生物學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備購置
三、采購結(jié)果
合同包1(2025超長期國債-轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)中心-蛋白分析實(shí)驗(yàn)設(shè)備、樣本制備儲(chǔ)藏儀器設(shè)備、高分辨率活細(xì)胞顯微成像設(shè)備、細(xì)胞生物學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備購置):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 賽諾新自然基因科技(北京)有限公司 | 北京市房山區(qū)長陽萬興路86號(hào)-N3895 | 綜合評(píng)分法 | 否 | 3,936,800.00元 | 96.30 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2025超長期國債-轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)中心-蛋白分析實(shí)驗(yàn)設(shè)備、樣本制備儲(chǔ)藏儀器設(shè)備、高分辨率活細(xì)胞顯微成像設(shè)備、細(xì)胞生物學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備購置):
貨物類(賽諾新自然基因科技(北京)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02102100 教學(xué)儀器 | 化學(xué)發(fā)光成像系統(tǒng) | Tanon(天能) | Tanon 5200 Multi | 2.00(臺(tái)) | 139,800.0000 | 279,600.0000 |
| 1-2 | A02102100 教學(xué)儀器 | 超微量分光光度計(jì) | Thermo(賽默飛) | Nanodrop One | 2.00(臺(tái)) | 132,050.0000 | 264,100.0000 |
| 1-3 | A02102100 教學(xué)儀器 | 小型垂直電泳槽 | BIO-RAD(伯樂) | Mini-PROTEAN Tetra | 5.00(臺(tái)) | 8,000.0000 | 40,000.0000 |
| 1-4 | A02102100 教學(xué)儀器 | 電泳轉(zhuǎn)印芯模塊 | BIO-RAD(伯樂) | Trans-Blot | 5.00(臺(tái)) | 1,700.0000 | 8,500.0000 |
| 1-5 | A02102100 教學(xué)儀器 | 超聲破碎儀 | SCIENTZ(新芝) | SCIENTZ-950E | 2.00(臺(tái)) | 30,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-6 | A02102100 教學(xué)儀器 | 蛋白電泳基礎(chǔ)電源 | BIO-RAD(伯樂) | PowerPac Basic | 4.00(臺(tái)) | 7,000.0000 | 28,000.0000 |
| 1-7 | A02102100 教學(xué)儀器 | 生化培養(yǎng)箱 | 一恒 | BPC-250F | 2.00(臺(tái)) | 13,000.0000 | 26,000.0000 |
| 1-8 | A02102100 教學(xué)儀器 | 高壓滅菌鍋 | Zealway(致微) | GL85SR | 2.00(臺(tái)) | 55,000.0000 | 110,000.0000 |
| 1-9 | A02102100 教學(xué)儀器 | 雪花制冰機(jī) | 歐萊博 | IMS-150 | 2.00(臺(tái)) | 6,500.0000 | 13,000.0000 |
| 1-10 | A02102100 教學(xué)儀器 | 醫(yī)用冷藏冷凍箱 | Haier(海爾) | HYCD-469 | 4.00(臺(tái)) | 28,800.0000 | 115,200.0000 |
| 1-11 | A02102100 教學(xué)儀器 | 超低溫樣本保存箱(-80度冰箱) | Thermo(賽默飛) | TDE60086FV-ULTS | 2.00(臺(tái)) | 50,000.0000 | 100,000.0000 |
| 1-12 | A02102100 教學(xué)儀器 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | TAISITE(泰斯特) | 101-2DB | 1.00(臺(tái)) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-13 | A02102100 教學(xué)儀器 | 分析天平 | HENGPING(恒平) | AG204 | 1.00(臺(tái)) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-14 | A02102100 教學(xué)儀器 | 電熱恒溫水浴鍋 | LICHEN(力辰) | LC-WBI-4 | 5.00(臺(tái)) | 700.0000 | 3,500.0000 |
| 1-15 | A02102100 教學(xué)儀器 | 高分辨率活細(xì)胞顯微成像設(shè)備 | Leica(徠卡) | MICA | 1.00(臺(tái)) | 2,293,300.0000 | 2,293,300.0000 |
| 1-16 | A02102100 教學(xué)儀器 | 多功能酶標(biāo)儀 | ALLSHENG(奧盛) | Feyond-A500 | 1.00(臺(tái)) | 196,600.0000 | 196,600.0000 |
| 1-17 | A02102100 教學(xué)儀器 | 三氣培養(yǎng)箱 | Thermo(賽默飛) | 3131GPCN | 2.00(臺(tái)) | 79,000.0000 | 158,000.0000 |
| 1-18 | A02102100 教學(xué)儀器 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | Thermo(賽默飛) | 3111GPCN | 1.00(臺(tái)) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-19 | A02102100 教學(xué)儀器 | 倒置顯微鏡 | 永新光學(xué) | NIB610 | 5.00(臺(tái)) | 27,600.0000 | 138,000.0000 |
| 1-20 | A02102100 教學(xué)儀器 | 自動(dòng)細(xì)胞計(jì)數(shù)儀 | 牛頓光學(xué) | Venus Milo | 1.00(臺(tái)) | 43,000.0000 | 43,000.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
賈**(采購人代表)、徐**、郭**、段*、韓*
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
中標(biāo)金額的1.5%
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(2025超長期國債-轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)中心-蛋白分析實(shí)驗(yàn)設(shè)備、樣本制備儲(chǔ)藏儀器設(shè)備、高分辨率活細(xì)胞顯微成像設(shè)備、細(xì)胞生物學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備購置):5.9052萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院
地址:東河區(qū)建設(shè)路31號(hào)
聯(lián)系方式:0472-7163007
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古招標(biāo)有限責(zé)任公司
地址:內(nèi)蒙古包頭市九原區(qū)天福廣場復(fù)正大廈2303室
聯(lián)系方式:18686142633
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:鄭興
電話:18686142633
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












