脈動真空滅菌器、凈化空調系統(tǒng)等采購項目結果公告(采購包1)
http://www.ztdm.com.cn2026年03月12日 09:15教育裝備網
一、項目編號:[350001]ZZXM[GK]2025062
二、項目名稱:脈動真空滅菌器、凈化空調系統(tǒng)等采購項目
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 湖南賽恩斯科技發(fā)展有限公司 | 湖南省長沙市雨花區(qū)洞井鋪中南(長沙)總部基地第1-B棟10樓10009房 | 1,680,337.90元 | 96.54 |
四、主要標的信息
采購包1(脈動真空滅菌器、凈化空調系統(tǒng)等采購項目):
貨物類(湖南賽恩斯科技發(fā)展有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 脈動真空滅菌器 | 脈動真空滅菌器 | 新華 | 容積≥650L | 2 | 臺 | 235,000.0000 | 470,000.00 |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | 凈化空調系統(tǒng) | 凈化空調系統(tǒng) | 廣東歐科 | 全新風量≥5000m3/h;靜壓≥600Pa;冷量 ≥90KW;熱量≥100.5KW;電加熱功率≥35KW;加濕量≥15kg/h | 1 | 套 | 280,000.0000 | 280,000.00 |
| 1-3 | 其他儀器儀表 | 排風系統(tǒng) | 排風系統(tǒng)1 | 廣東菱豐 | 4-72-6A≥4KW,風壓1122-713Pa | 1 | 套 | 72,000.0000 | 72,000.00 |
| 1-4 | 其他儀器儀表 | 排風系統(tǒng) | 排風系統(tǒng)2 | 廣東菱豐 | 4-72-4A≥1.5KW,風壓471-299Pa | 1 | 套 | 35,000.0000 | 35,000.00 |
| 1-5 | 其他儀器儀表 | 邊臺 | 邊臺1 | 賽恩斯 | 2350mm*750mm*820mm | 1 | 臺 | 12,000.0000 | 12,000.00 |
| 1-6 | 其他儀器儀表 | 邊臺 | 邊臺2 | 賽恩斯 | 800mm*750mm*820mm | 1 | 臺 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
| 1-7 | 其他儀器儀表 | 不銹鋼臺 | 不銹鋼臺1 | 賽恩斯 | 1000mm*600mm*820mm | 2 | 臺 | 2,900.0000 | 5,800.00 |
| 1-8 | 其他儀器儀表 | 不銹鋼臺 | 不銹鋼臺2 | 賽恩斯 | 1300mm*750mm*820mm | 1 | 臺 | 3,700.0000 | 3,700.00 |
| 1-9 | 其他儀器儀表 | 不銹鋼臺 | 不銹鋼臺3 | 賽恩斯 | 1400mm*600mm*820mm | 1 | 臺 | 4,000.0000 | 4,000.00 |
| 1-10 | 其他儀器儀表 | 不銹鋼臺 | 不銹鋼臺4 | 賽恩斯 | 1500mm*600mm*820mm | 1 | 臺 | 4,300.0000 | 4,300.00 |
| 1-11 | 其他儀器儀表 | 不銹鋼臺 | 不銹鋼臺5 | 賽恩斯 | 1800mm*600mm*820mm | 1 | 臺 | 5,100.0000 | 5,100.00 |
| 1-12 | 其他儀器儀表 | 不銹鋼洗滌臺 | 不銹鋼洗滌臺 | 賽恩斯 | 2000mm*750mm*820mm | 1 | 臺 | 8,900.0000 | 8,900.00 |
| 1-13 | 其他儀器儀表 | 緊急淋浴洗眼器 | 緊急淋浴洗眼器 | 科恩 | 立式 | 1 | 臺 | 5,500.0000 | 5,500.00 |
| 1-14 | 其他儀器儀表 | 氣瓶柜 | 氣瓶柜 | 賽恩斯 | 900mm*450mm*1800mm | 3 | 臺 | 2,300.0000 | 6,900.00 |
| 1-15 | 其他儀器儀表 | 安全柜 | 安全柜 | 賽恩斯 | 1050mm*420mm*1650mm | 1 | 臺 | 8,500.0000 | 8,500.00 |
| 1-16 | 其他儀器儀表 | 不銹鋼更衣柜 | 不銹鋼更衣柜 | 賽恩斯 | 900mm*450mm*1800mm | 1 | 臺 | 2,900.0000 | 2,900.00 |
| 1-17 | 其他儀器儀表 | 智能三門電子互鎖系統(tǒng) | 智能三門電子互鎖系統(tǒng) | 桑瑪 | 帶指標燈及一鍵逃生裝置 | 2 | 套 | 2,400.0000 | 4,800.00 |
| 1-18 | 其他儀器儀表 | 智能九門電子互鎖系統(tǒng) | 智能九門電子互鎖系統(tǒng) | , | 帶指標燈及一鍵逃生裝置 | 1 | 套 | 7,500.0000 | 7,500.00 |
| 1-19 | 其他儀器儀表 | 排風機變頻控制系統(tǒng) | 排風機變頻控制系統(tǒng) | 昕展 | 含電控柜、排風機變頻器2套、PLC、遠程啟動等元器件 | 1 | 套 | 31,000.0000 | 31,000.00 |
| 1-20 | 其他儀器儀表 | 房間智能壓差控制系統(tǒng) | 房間智能壓差控制系統(tǒng) | 昕展 | 含電控柜、可編程樓層控制器等元器件 | 1 | 套 | 41,500.0000 | 41,500.00 |
| 1-21 | 其他儀器儀表 | 集中供氣系統(tǒng) | 集中供氣系統(tǒng) | 愷昇 | SS316-3/8OD;SS316L-1/4BA;SS316L-3/8BA;RH12;SS316-1/4 | 1 | 套 | 48,000.0000 | 48,000.00 |
| 1-22 | 其他儀器儀表 | 報警系統(tǒng) | 報警系統(tǒng) | 愷昇 | 32路數(shù)據(jù)采集 | 1 | 套 | 15,000.0000 | 15,000.00 |
工程類(湖南賽恩斯科技發(fā)展有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 單位 | 項目經理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-23 | 裝修工程 | 裝修配套改造 | 按設計施工圖紙、工程量清單、招標控制價進行 | 合同簽訂后90天內 | 項 | 宋惠清 | 湘243002408750 | 604,937.90 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 施佳健 |
| 評審專家: | 李光輝、張玉源、徐永輝、連彩元 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
1)代理服務費按差額定率累進法計算:中標金額在100萬元以下的,按原“計價格[2002]1980號”文件規(guī)定的收費標準80%收取,中標金額在100萬元以上的按原“計價格[2002]1980號”文件規(guī)定的收費標準的70%收取。2)收取方式:中標人須在領取中標通知書之前以轉賬等付款方式一次性付清。招標代理服務費繳交銀行賬號:開戶名:福建中招項目管理有限公司開戶行:招商銀行東街口支行賬號:591905833810101
代理服務費收費金額:
合同包1脈動真空滅菌器、凈化空調系統(tǒng)等采購項目:1.5738萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1.各投標人資格及符合性審查均合格。
2.未中標人可前往我司領取落標通知書和本公司的總分及排名。
3.公司郵箱:fjzzjtgl@163.com。
4.財務郵箱:fjzzxmgl@163.com。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:福建醫(yī)科大學
地址:福建省福州市大學新區(qū)學府北路1號
聯(lián)系方式:0591-23511356
2.采購機構信息
名稱:福建中招項目管理有限公司
地址:福州市鼓樓區(qū)五四路19號國泰大廈五層
聯(lián)系方式:0591-62623605
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:林鍵、東海霞、陳峰
電話:0591-62623605
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












